中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎リフォーム済み中古戸建は仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都八王子市北野台3丁目 21-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「片倉」駅
徒歩30分 横浜線 「八王子みなみ野」駅 バス5分 公園前下車 徒歩7分 中央線 「八王子」駅 バス14分 片倉台小学校前下車 徒歩15分 |
||
価格 | 3,100万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1985年 2月(築38年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道12.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年4月、 外装リフォーム:2023年4月 | ||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / フローリング / バイク置場あり / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立中山小学校(約635m / 徒歩8分)、八王子市立中山中学校(約635m / 徒歩8分) | ||
物件番号 | 75698449 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/03 2,748 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.44㎡ | 土地面積 | 101.83㎡ |
住所 | 東京都八王子市清川町39-3 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/04 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 176.76㎡ |
住所 | 東京都八王子市中山525-18 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 京王相模原線「南大沢」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,498 万円 ~ 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.68㎡ ~ 104.34㎡ | 土地面積 | 131.17㎡ ~ 131.38㎡ |
住所 | 東京都八王子市犬目町 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 中央線「西八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 ・ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.36㎡・94.77㎡ | 土地面積 | 118.79㎡・120.74㎡ |
住所 | 東京都八王子市四谷町576-4 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/03 3,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 165.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市川口町1540-440 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅
|
【その他】2023年4月に外壁屋根塗装が終了したばかりです