中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎リフォーム済み中古戸建は仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都八王子市泉町 1150-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「八王子」駅
バス27分 薬師前・ジェイビス入口下車 徒歩8分 中央線 「西八王子」駅 バス19分 泉町下車 徒歩4分 京王線 「京王八王子」駅 バス28分 薬師前・ジェイビス入口下車 徒歩8分 |
||
価格 | 2,200万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 10.0帖 1室 / 和室 5.9帖 1室 / 洋室 5.9帖 2室 / 洋室 6.4帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 1998年 2月(築25年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (北東側 公道4.0m) (南東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/航空法/第1種高度地区 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2023年7月、 外装リフォーム:2023年7月 | ||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / バルコニー / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 屋根裏収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立横川中学校(約1,028m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 78896647 | ||
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/04 2,499 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1994年 3月 (築29年) |
建物面積 | 101.01㎡ | 土地面積 | 152.13㎡ |
住所 | 東京都八王子市犬目町227-24 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 中央線「西八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/04 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 176.76㎡ |
住所 | 東京都八王子市中山525-18 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 京王相模原線「南大沢」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/25 2,550 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.24㎡ | 土地面積 | 100.04㎡ |
住所 | 東京都八王子市中野町2706-4 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/20 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1989年 6月 (築34年) |
建物面積 | 86.11㎡ | 土地面積 | 122.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市諏訪町331-13 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 2,150 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築3年) |
建物面積 | 102.06㎡ | 土地面積 | 141.86㎡ |
住所 | 東京都八王子市川口町779-16 | ||
交通 |
五日市線「武蔵五日市」駅 中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 |
【外観】角地につき、陽当たり・通風良好です!!駐車2台可能です