新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都八王子市元八王子町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王高尾線 「高尾」駅
バス6分 高尾台中央下車 徒歩1分 中央線 「西八王子」駅 バス24分 霞ヶ丘住宅下車 徒歩10分 横浜線 「八王子」駅 バス27分 霞ヶ丘住宅下車 徒歩10分 |
||
価格 | 4,098万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.7帖 1室 / 洋室 5.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 9.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 角地 (南東側 公道5.0m) (南西側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 仲介手数料無料 / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 城山小学校(約1,908m / 徒歩24分)、城山中学校(約4,615m / 徒歩58分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建01558号 | 物件番号 | 79777277 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/01 3,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.23㎡ | 土地面積 | 222.75㎡ |
住所 | 東京都八王子市石川町1796-6 | ||
交通 |
八高線「北八王子」駅 徒歩17分 中央線「八王子」駅 八高線「小宮」駅 徒歩26分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,498 万円 ~ 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.68㎡ ~ 104.34㎡ | 土地面積 | 131.17㎡ ~ 131.38㎡ |
住所 | 東京都八王子市犬目町 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 中央線「西八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/03 3,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 102.38㎡ | 土地面積 | 132.31㎡ |
住所 | 東京都八王子市中野上町3丁目7-3 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 中央線「西八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 3,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 158.66㎡ |
住所 | 東京都八王子市泉町1907-62 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/01 4,198 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.22㎡ | 土地面積 | 100.46㎡ |
住所 | 東京都八王子市大和田町4丁目13-6 | ||
交通 |
八高線「北八王子」駅 徒歩11分 京王線「京王八王子」駅 徒歩23分 中央線「八王子」駅 |
【外観】デザインにも配慮したお洒落な外観 サイディングの外壁は耐火性にも優れております