新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市館町 1650-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王高尾線 「めじろ台」駅
徒歩27分 京王高尾線 「狭間」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 2,980万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 17.2帖 1室 / 洋室 7.8帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | 9.01㎡ | |
接道状況 | 一方 (北東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 楽器相談 / 陽当り良好 / 2人入居可 / 天井が高い / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立横山第一小学校(約758m / 徒歩10分)、八王子市立館中学校(約2,050m / 徒歩26分) | ||
建築確認番号 | 第KBI-SGM23-10-3902号 | 物件番号 | 81004426 |
情報公開日 | 2024年12月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/19 2,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 77.74㎡ | 土地面積 | 97.21㎡ |
住所 | 東京都八王子市長沼町104-143 | ||
交通 |
京王線「長沼」駅 徒歩16分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩15分 中央線「豊田」駅 徒歩35分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/10/14 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 87.79㎡ | 土地面積 | 86.33㎡ |
住所 | 東京都八王子市中野上町5丁目3-17 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 中央線「西八王子」駅 徒歩26分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ・ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 141.01㎡・152.64㎡ |
住所 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2433-2 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 京王高尾線「高尾」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ・ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 75.32㎡・83.42㎡ | 土地面積 | 102.09㎡・107.47㎡ |
住所 | 東京都八王子市山田町1572 | ||
交通 |
京王高尾線「山田」駅 徒歩8分 京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩13分 中央線「西八王子」駅 徒歩24分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,880 万円 ・ 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 84.88㎡・85.86㎡ | 土地面積 | 107.38㎡ |
住所 | 東京都八王子市泉町1207-2 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 中央線「西八王子」駅 徒歩36分 |
【外観】白い外壁の左官仕上げがおしゃれでかわいらしい外観です