新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市横川町 918-67 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「西八王子」駅
徒歩31分 バス8分 中央道八王子下車 徒歩7分 京王高尾線 「めじろ台」駅 バス24分 中央道八王子下車 徒歩7分 横浜線 「八王子」駅 バス17分 三村橋下車 徒歩16分 |
||
価格 | 3,199万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 20.7帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南西 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 陽当り良好 / 仲介手数料無料 / フローリング / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 元八王子小学校(約1,484m / 徒歩19分)、八王子市立元八王子中学校(約1,798m / 徒歩23分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建07485号 | 物件番号 | 85473334 |
情報公開日 | 2024年12月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/26 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年 6月 (築9年) |
建物面積 | 100.19㎡ | 土地面積 | 135.17㎡ |
住所 | 東京都八王子市泉町1907-41 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 横浜線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/21 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 140.07㎡ |
住所 | 東京都八王子市大谷町272-1 | ||
交通 |
八高線「北八王子」駅 徒歩19分 中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/21 3,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.37㎡ | 土地面積 | 163.85㎡ |
住所 | 東京都八王子市南陽台1丁目14-6 | ||
交通 |
京王線「長沼」駅 徒歩22分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩26分 京王線「北野」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ・ 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 140.10㎡・140.35㎡ |
住所 | 東京都八王子市大谷町272-1 | ||
交通 |
八高線「北八王子」駅 徒歩19分 中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ・ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.02㎡ | 土地面積 | 141.01㎡・152.64㎡ |
住所 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2433-2 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 京王高尾線「高尾」駅
|
【その他】デザインにも配慮したお洒落な外観 サイディングの外壁は耐火性にも優れております