新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2024年9月16日 / 次回更新予定日:2024年9月30日 |
|
価格 | 値下げ:2024/09/05 3,598 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 96.88㎡/29.3坪 |
土地面積/坪数 | 123.03㎡/37.21坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.2帖 1室 洋室 5.0帖 2室 洋室 5.7帖 1室 洋室 6.9帖 1室 |
日当たり良好 / 仲介手数料無料 / フローリング / 24時間換気システム / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
販売中 2号棟
情報公開日:2024年9月16日 / 次回更新予定日:2024年9月30日 |
|
価格 | 値下げ:2024/09/05 3,598 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 99.78㎡/30.18坪 |
土地面積/坪数 | 125.74㎡/38.03坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 19.0帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 5.2帖 2室 洋室 5.0帖 1室 |
日当たり良好 / 仲介手数料無料 / 24時間換気システム / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:2台
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市大楽寺町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「西八王子」駅
バス13分 叶谷下車 徒歩2分 中央線 「八王子」駅 バス21分 叶谷下車 徒歩2分 京王高尾線 「めじろ台」駅 バス17分 四谷下車 徒歩3分 |
||
価格 | 3,598万円 | 間取り | 4LDK |
総戸数 | 2戸 | 販売戸数 | |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 元八王子小学校(約642m / 徒歩9分)、八王子市立元八王子中学校(約608m / 徒歩8分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建08186号他 | 物件番号 | 85705614 |
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/07/29 3,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 151.98㎡ |
住所 | 東京都八王子市清川町50-2 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.68㎡ | 土地面積 | 179.09㎡ |
住所 | 東京都八王子市横川町918-63 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩27分 京王高尾線「高尾」駅 中央線「高尾」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/11 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 140.07㎡ |
住所 | 東京都八王子市大谷町272-1 | ||
交通 |
八高線「北八王子」駅 徒歩19分 中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/05 3,498 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 174.57㎡ |
住所 | 東京都八王子市泉町1909-16 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 3,280 万円 ~ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 100.19㎡ ~ 103.50㎡ | 土地面積 | 130.87㎡ ~ 141.33㎡ |
住所 | 東京都八王子市館町625-1 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 徒歩24分 京王高尾線「狭間」駅 徒歩18分
|
【外観】完成間近です 玄関タイルやブロックフエンス、駐車場の工事をおこないます