新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市めじろ台4丁目 35-7 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王高尾線 「めじろ台」駅
徒歩10分 京王高尾線 「狭間」駅 徒歩18分 中央線 「西八王子」駅 徒歩25分 |
||
価格 | 4,798万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 22.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道5.0m 間口7.3m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 楽器相談 / 日当たり良好 / 事務所可 / 2人入居可 / 天井が高い / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立散田小学校(約442m / 徒歩6分)、八王子市立横山中学校(約467m / 徒歩6分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建00470号 | 物件番号 | 87065716 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/04/12 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.70㎡ | 土地面積 | 133.86㎡ |
住所 | 東京都八王子市越野723-2 | ||
交通 |
京王相模原線「京王堀之内」駅 徒歩25分 京王相模原線「南大沢」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/08/22 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 172.91㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台3丁目16-4 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩35分 横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩34分 横浜線「片倉」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/09/21 4,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.23㎡ | 土地面積 | 184.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市絹ケ丘3丁目25-11 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩17分 京王線「長沼」駅 徒歩17分 横浜線「片倉」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,498 万円 ~ 4,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (建築中) |
建物面積 | 99.09㎡ ~ 101.22㎡ | 土地面積 | 125.07㎡ ~ 134.70㎡ |
住所 | 東京都八王子市緑町905-3 | ||
交通 |
京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩8分 中央線「八王子」駅 徒歩14分 横浜線「八王子」駅 徒歩14分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,998 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (建築中) |
建物面積 | 105.34㎡ | 土地面積 | 203.17㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台2丁目27-12 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 横浜線「片倉」駅 徒歩34分 京王線「長沼」駅 徒歩34分 |
【外観】外構工事が完了いたしました!内覧も可能ですのでぜひお問い合わせください。