新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市長沼町 134-202 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 「長沼」駅
徒歩13分 京王線 「平山城址公園」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 4,299万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 12月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 仲介手数料無料 / フローリング / バルコニー / 2面バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 |
八王子で住まい探しのお客様へ、弊社は京王八王子駅徒歩3分の明神町で「仲介手数料無料の不動産屋」として住宅の販売をしております。 3路線にアクセス良好の店舗は最小限の広さ、インターネット広告と動画サイトを活用して、経費を抑えて経営努力をしております。その浮いた経費をお客様に還元したいと考え「仲介手数料無料」のサービスで住宅を販売中。 弊社のサービスにより今まで支払っていた高額な仲介手数料分を、追加工事費用や、大切な家族の為にご活用下さい。 ☆LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産の方針☆ 1. お客様情報を頂いてもしつこく営業しません! 2. お客様の立場にたって一緒に考えます! 3. メリット・デメリットをお伝えします! ☆LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産のサービス☆ 1.HP掲載の新築は仲介手数料無料でお取引! 2.あいおい損保代理店ですので万が一にもご対応! 3.ERA建物状況検査で安心の中古売却! ☆ お問い合わせ ☆ LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産 電話:042-649-3547 |
||
周辺の学校 | 八王子市立長沼小学校(約1,226m / 徒歩16分)、八王子市立打越中学校(約2,070m / 徒歩26分) | ||
建築確認番号 | 第24UDI1W建02923号 | 物件番号 | 88360680 |
情報公開日 | 2024年12月1日 | 次回更新予定日 | 2024年12月15日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/04 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.63㎡ | 土地面積 | 172.91㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台3丁目16-4 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩35分 横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩34分 横浜線「片倉」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/11/23 4,559 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.23㎡ | 土地面積 | 184.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市絹ケ丘3丁目25-11 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩17分 京王線「長沼」駅 徒歩17分 横浜線「片倉」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,199 万円 ・ 4,599 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 99.09㎡・101.02㎡ | 土地面積 | 125.07㎡・134.58㎡ |
住所 | 東京都八王子市緑町905-3 | ||
交通 |
京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩8分 中央線「八王子」駅 徒歩14分 横浜線「八王子」駅 徒歩14分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2024/12/02 3,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 115.42㎡ | 土地面積 | 85.83㎡ |
住所 | 東京都八王子市台町2丁目12 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩15分 京王高尾線「山田」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,699 万円 ・ 5,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (建築中) |
建物面積 | 108.31㎡・108.47㎡ | 土地面積 | 126.53㎡・145.43㎡ |
住所 | 東京都八王子市緑町218-3 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩19分 京王高尾線「山田」駅 徒歩14分
|
【外観】上棟 柱・梁など骨組み段階までの工程で、屋根を支える棟木が取付けられていきます。建前ともいいます。