中古一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
大和ハウス施工の軽量鉄骨造住宅 駐車場4台可能 吹き抜けが開放的な広々としたLDK
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市七国3丁目 4-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横浜線 「八王子みなみ野」駅
徒歩25分 横浜線 「片倉」駅 徒歩43分 横浜線 「相原」駅 徒歩55分 |
||
価格 | 4,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 24.0帖 1室 / 和室 8.5帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 / |
||
築年月(築年数) | 2013年 9月(築11年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 間口6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | 内装リフォーム:2025年1月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / バルコニー / システムキッチン | ||
その他条件 | |||
備考 |
この度は、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産の会社ページをご覧頂きありがとうございます。 住宅とは、単に雨風をしのぐ構造物ではなく、家に住む家族と快適な時間を共有できる居住空間であり、住宅で家族と生活を共にする事でお互いの考え方や感情を理解し、ご家族様の絆を深められるとても大切な場所でもあります。 そしてその場所である住宅を提供する事が我々不動産業者の使命だと考えます。 LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産は、他の不動産会社がすくいあげる事が出来ない様々なニーズ、可能性を実現し、次の当たり前を創っていきます。 今後ともLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産をご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産 代表取締役 清久 真 ☆ お問い合わせはこちら ☆ 【受付ダイヤル】:042-649-3547 または [ メール問合せ ] よりご連絡ください。 |
||
周辺の学校 | 八王子市立七国中学校(約511m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 91993279 | ||
情報公開日 | 2025年2月10日 | 次回更新予定日 | 2025年2月18日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月18日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/01 4,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.34㎡ | 土地面積 | 203.17㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台2丁目27-12 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 横浜線「片倉」駅 徒歩34分 京王線「長沼」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,399 万円 ・ 4,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.31㎡・108.47㎡ | 土地面積 | 126.53㎡・145.43㎡ |
住所 | 東京都八王子市緑町218-3 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩19分 京王高尾線「山田」駅 徒歩14分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/13 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 12月 (新築) |
建物面積 | 104.69㎡ | 土地面積 | 186.96㎡ |
住所 | 東京都八王子市館町2300-224 | ||
交通 |
京王高尾線「めじろ台」駅 徒歩32分 京王高尾線「狭間」駅 徒歩32分 中央線「高尾」駅 徒歩50分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/06 4,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (新築) |
建物面積 | 108.75㎡ | 土地面積 | 197.67㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台3丁目20-1 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩39分 横浜線「片倉」駅 徒歩32分 京王線「長沼」駅 徒歩39分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/02/01 4,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 9月 (新築) |
建物面積 | 108.00㎡ | 土地面積 | 205.54㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台2丁目26-11 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩35分 横浜線「片倉」駅 徒歩35分 京王線「長沼」駅 徒歩35分 |
【居間・リビング】