新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年11月3日 / 次回更新予定日:2025年11月17日 |
|
| 価格 | 4,999 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 10月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 108.06㎡/32.68坪 |
| 土地面積/坪数 | 108.87㎡/32.93坪 | 私道負担面積 | 39.00㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.7帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 5.2帖 3室 |
仲介手数料無料 / 24時間換気システム / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2025年11月3日 / 次回更新予定日:2025年11月17日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/10/24 4,699 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2025年 10月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 108.88㎡/32.93坪 |
| 土地面積/坪数 | 118.27㎡/35.77坪 | 私道負担面積 | 39.00㎡ |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 洋室 8.7帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.2帖 2室 |
仲介手数料無料 / 24時間換気システム / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都八王子市椚田町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王高尾線 「狭間」駅
徒歩8分 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩21分 中央線 「高尾」駅 徒歩26分 |
||
| 価格 | 4,699万円 ・ 4,999万円 | 間取り | 4LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 八王子市立椚田小学校(約646m / 徒歩9分)、八王子市立椚田中学校(約1,324m / 徒歩17分) | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建00856号他 | 物件番号 | 95491770 |
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/10/31 4,399 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 103.61㎡ | 土地面積 | 146.99㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市緑町758-19 | ||
| 交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩19分 京王高尾線「山田」駅 徒歩10分 京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩14分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,999 万円 ・ 5,099 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 105.14㎡・105.30㎡ | 土地面積 | 123.82㎡・127.65㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市東浅川町523-5 | ||
| 交通 |
京王高尾線「狭間」駅 徒歩5分 中央線「高尾」駅 徒歩15分 中央線「西八王子」駅 徒歩35分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/09/25 4,990 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 201.49㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市北野台4丁目27-3 | ||
| 交通 |
横浜線「八王子みなみ野」駅 横浜線「片倉」駅 徒歩24分 京王線「北野」駅 徒歩27分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/07 4,999 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 109.03㎡ | 土地面積 | 215.35㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市北野台2丁目26-12 | ||
| 交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 横浜線「片倉」駅 京王線「長沼」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 3,599 万円 ~ 4,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 103.20㎡ ~ 105.58㎡ | 土地面積 | 130.20㎡ ~ 148.23㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市館町1477 | ||
| 交通 |
京王高尾線「狭間」駅 徒歩15分 中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
||
【外観】1号棟外観