新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 10号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,280 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 105.70㎡/31.97坪 |
土地面積/坪数 | 158.66㎡/47.99坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 6.5帖 2室 洋室 5.3帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 1号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,280 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 99.63㎡/30.13坪 |
土地面積/坪数 | 134.78㎡/40.77坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.7帖 1室 洋室 4.0帖 1室 洋室 9.5帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 5.3帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 2号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,380 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 99.63㎡/30.13坪 |
土地面積/坪数 | 132.79㎡/40.16坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 3号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 2,980 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 94.77㎡/28.66坪 |
土地面積/坪数 | 128.05㎡/38.73坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.7帖 1室 洋室 8.5帖 1室 洋室 6.0帖 2室 |
仲介手数料無料 /
販売中 5号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,380 万円 |
---|---|
間取り | 5LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 102.93㎡/31.13坪 |
土地面積/坪数 | 153.28㎡/46.36坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.7帖 1室 洋室 3.5帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.3帖 1室 洋室 5.0帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 6号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,180 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 100.50㎡/30.4坪 |
土地面積/坪数 | 152.00㎡/45.97坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 5.3帖 2室 洋室 5.0帖 1室 S(納戸) 3.7帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 7号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,280 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 98.68㎡/29.85坪 |
土地面積/坪数 | 150.68㎡/45.58坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.7帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 6.5帖 1室 洋室 6.1帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 8号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 100.50㎡/30.4坪 |
土地面積/坪数 | 149.38㎡/45.18坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.3帖 2室 洋室 4.5帖 1室 |
仲介手数料無料 /
販売中 9号棟
情報公開日:2025年7月7日 / 次回更新予定日:2025年7月21日 |
|
価格 | 3,180 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) |
築年月 | 2025年 10月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 100.50㎡/30.4坪 |
土地面積/坪数 | 148.16㎡/44.81坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 18.6帖 1室 洋室 3.1帖 1室 洋室 7.5帖 1室 洋室 6.0帖 1室 S(納戸) 5.2帖 1室 |
仲介手数料無料 /
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市下恩方町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「高尾」駅
バス12分 上川原宿下車 徒歩4分 中央線 「西八王子」駅 バス22分 恩方上宿下車 徒歩5分 京王高尾線 「高尾山口」駅 バス16分 上川原宿下車 徒歩4分 |
||
価格 | 2,980万円 ~ 3,480万円 | 間取り | 3LDK ~ 5LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第25UDI1W建01625号他 | 物件番号 | 95641215 |
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/01/23 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 92.74㎡ | 土地面積 | 93.43㎡ |
住所 | 東京都八王子市大楽寺町279-6 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 横浜線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 138.10㎡ |
住所 | 東京都八王子市犬目町986-1 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 横浜線「八王子」駅 八高線「八王子」駅 |
中古一戸建住宅
価格 | 3,399 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 築年月(築年数) | 1987年 3月 (築38年) |
建物面積 | 119.80㎡ | 土地面積 | 151.32㎡ |
住所 | 東京都八王子市長沼町178-20 | ||
交通 |
京王線「長沼」駅 徒歩11分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩12分 京王線「北野」駅 徒歩25分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,699 万円 ・ 4,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 2月 (建築中) |
建物面積 | 97.02㎡ | 土地面積 | 121.47㎡ |
住所 | 東京都八王子市鑓水2丁目1479-28 | ||
交通 |
横浜線「橋本」駅 徒歩36分 横浜線「相原」駅 徒歩32分 京王相模原線「多摩境」駅 徒歩36分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 100.84㎡ | 土地面積 | 153.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市下恩方町209-1 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 徒歩63分 京王高尾線「高尾山口」駅 徒歩85分 京王高尾線「狭間」駅 徒歩77分 |
【外観】1号棟外観