価格 |
4,880万円 | 交通 | 横浜線 「八王子みなみ野」駅 バス10分 七国南下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市七国3丁目 |
建物面積/坪数 | 100.29㎡ / 30.33坪 | 土地面積/坪数 | 165.81㎡ / 50.15坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
4,880万円 | 交通 | 横浜線 「八王子みなみ野」駅 バス10分 七国南下車 徒歩3分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市七国3丁目 |
建物面積/坪数 | 100.29㎡ / 30.33坪 | 土地面積/坪数 | 165.81㎡ / 50.15坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市七国3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 横浜線 「八王子みなみ野」駅 バス10分 七国南下車 徒歩3分 | ||
価格 | 4,880万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 14.9帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.8帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 6.2帖 / |
||
築年月(築年数) | 2016年 8月(築8年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | ||
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立七国中学校(約580m / 徒歩8分) | ||
物件番号 | 95661999 | ||
情報公開日 | 2025年7月9日 | 次回更新予定日 | 2025年7月21日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/07/11 5,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 229.47㎡ |
住所 | 東京都八王子市片倉町937-78 | ||
交通 |
横浜線「片倉」駅 徒歩10分 京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩21分 京王線「北野」駅 徒歩23分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/07/07 5,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (新築) |
建物面積 | 105.37㎡ | 土地面積 | 239.91㎡ |
住所 | 東京都八王子市北野台3丁目39-17 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩30分 横浜線「片倉」駅 徒歩25分 横浜線「八王子みなみ野」駅 徒歩28分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/07/05 4,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 91.50㎡ | 土地面積 | 116.22㎡ |
住所 | 東京都八王子市鹿島945-78 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「松が谷」駅 徒歩10分 京王相模原線「京王多摩センター」駅 徒歩18分 多摩都市モノレール「大塚・帝京大学」駅 徒歩19分 |
新築一戸建住宅
価格 | 4,290 万円 ~ 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
建物面積 | 93.88㎡ ~ 99.78㎡ | 土地面積 | 130.01㎡ ~ 130.10㎡ |
住所 | 東京都八王子市大塚841-1 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「大塚・帝京大学」駅 徒歩12分 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 多摩都市モノレール「松が谷」駅 徒歩12分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/06/27 4,799 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (建築中) |
建物面積 | 108.89㎡ | 土地面積 | 167.76㎡ |
住所 | 東京都八王子市打越町1293-6 | ||
交通 |
京王線「北野」駅 徒歩13分 横浜線「片倉」駅 徒歩14分 京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩22分 |
【外観】