価格 |
3,480万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市四谷町 |
建物面積/坪数 | 107.42㎡ / 32.49坪 | 土地面積/坪数 | 207.22㎡ / 62.68坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
3,480万円 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都八王子市四谷町 |
建物面積/坪数 | 107.42㎡ / 32.49坪 | 土地面積/坪数 | 207.22㎡ / 62.68坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都八王子市四谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 3,480万円 | ||
間取り |
3LDK
|
||
築年月(築年数) | 1987年 7月(築38年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | バルコニー / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立四谷中学校(約438m / 徒歩6分)、八王子市立元八王子東小学校(約888m / 徒歩12分) | ||
物件番号 | 95778397 | ||
情報公開日 | 2025年7月7日 | 次回更新予定日 | 2025年7月21日 |
取引条件の有効期限 | 2025年7月21日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 3月 (新築) |
建物面積 | 100.84㎡ | 土地面積 | 153.00㎡ |
住所 | 東京都八王子市下恩方町209-1 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 徒歩63分 京王高尾線「高尾山口」駅 徒歩85分 京王高尾線「狭間」駅 徒歩77分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2025/04/03 2,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 1月 (新築) |
建物面積 | 96.26㎡ | 土地面積 | 87.22㎡ |
住所 | 東京都八王子市大楽寺町278-4 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩42分 中央線「高尾」駅 徒歩58分 中央線「八王子」駅 徒歩69分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ~ 3,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 5月 (新築) |
建物面積 | 92.74㎡ ~ 98.40㎡ | 土地面積 | 120.95㎡ ~ 152.62㎡ |
住所 | 東京都八王子市諏訪町63 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「高尾」駅 中央線「八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,950 万円 ・ 3,100 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 125.98㎡・126.13㎡ |
住所 | 東京都八王子市元八王子町3丁目2153-98 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 徒歩22分 京王高尾線「狭間」駅 徒歩36分 中央線「西八王子」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,050 万円 ・ 3,100 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 12月予定 (建築中) |
建物面積 | 104.34㎡ | 土地面積 | 153.40㎡・153.84㎡ |
住所 | 東京都八王子市下恩方町1852-1 | ||
交通 |
中央線「高尾」駅 中央線「西八王子」駅 京王高尾線「狭間」駅 |
【間取り】