新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年2月2日 / 次回更新予定日:2026年2月16日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/02/02 4,190 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 98.09㎡/29.67坪 |
| 土地面積/坪数 | 75.75㎡/22.91坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 18.4帖 1室 洋室 4.7帖 1室 S(納戸) 6.4帖 1室 洋室 5.8帖 1室 洋室 5.6帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年2月2日 / 次回更新予定日:2026年2月16日 |
|
| 価格 | 値下げ:2026/02/02 4,290 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2025年 11月 |
| 階数 | 3階建 |
| 建物面積/坪数 | 105.78㎡/31.99坪 |
| 土地面積/坪数 | 60.08㎡/18.17坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.6帖 1室 S(納戸) 8.3帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 5.8帖 1室 |
仲介手数料無料 / 2面バルコニー / 駐輪場 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインシューズクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都八王子市子安町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王線 「京王八王子」駅
徒歩10分 中央線 「八王子」駅 徒歩11分 京王線 「北野」駅 徒歩18分 |
||
| 価格 | 4,190万円 ・ 4,290万円 | 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK+S(納戸) |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 八王子市立 いずみの森義務教育学校 特別支援学級・前期(約762m / 徒歩10分)、いずみの森中学校(約762m / 徒歩10分) | ||
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00157Y号他 | 物件番号 | 97923747 |
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

一戸建住宅
| 価格 | 4,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2024年 4月 (築1年) |
| 建物面積 | 104.53㎡ | 土地面積 | 69.81㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市本町22-11 | ||
| 交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩14分 京王線「京王八王子」駅 徒歩20分 横浜線「八王子」駅 徒歩14分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,390 万円 ~ 4,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 91.91㎡ ~ 103.30㎡ | 土地面積 | 120.60㎡ ~ 136.95㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市上柚木2261-2 | ||
| 交通 |
京王相模原線「南大沢」駅 京王相模原線「京王堀之内」駅 徒歩31分 京王線「長沼」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/19 4,690 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 12月 (新築) |
| 建物面積 | 80.22㎡ | 土地面積 | 77.38㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市万町55-2 | ||
| 交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩9分 京王線「京王八王子」駅 徒歩17分 京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩12分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 4,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2020年 8月 (築5年) |
| 建物面積 | 98.53㎡ | 土地面積 | 118.01㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市絹ケ丘2丁目 | ||
| 交通 |
京王線「北野」駅 徒歩15分 京王線「長沼」駅 徒歩15分 横浜線「片倉」駅 徒歩30分 |
||
中古一戸建住宅
| 価格 | 3,800 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築25年) |
| 建物面積 | 96.77㎡ | 土地面積 | 161.74㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市片倉町 | ||
| 交通 |
横浜線「片倉」駅 徒歩14分
|
||
【外観】2号棟外観