新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都日野市南平5丁目 20-44 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王線 「南平」駅
徒歩10分 中央線 「豊田」駅 徒歩20分 多摩都市モノレール 「程久保」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 3,980万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 16.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 8月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / カードキー / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / エアコン / 床下収納 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 日野市立南平小学校(約488m / 徒歩7分)、日野市立七生中学校(約321m / 徒歩5分) | ||
建築確認番号 | 第22UDI1W建07868号 | 物件番号 | 76951843 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/06 3,630 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 81.58㎡ | 土地面積 | 102.27㎡ |
住所 | 東京都日野市西平山2丁目9-24 | ||
交通 |
京王線「長沼」駅 徒歩7分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩18分 京王線「北野」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/15 4,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 79.92㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ |
住所 | 東京都日野市南平6丁目20-15 | ||
交通 |
京王線「南平」駅 徒歩3分 中央線「豊田」駅 徒歩25分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩20分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,680 万円 ~ 3,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 86.25㎡ ~ 96.65㎡ | 土地面積 | 52.78㎡ ~ 53.31㎡ |
住所 | 東京都日野市大坂上2丁目7-9 | ||
交通 |
中央線「日野」駅 徒歩10分 中央線「豊田」駅 徒歩27分 八高線「北八王子」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,990 万円 ~ 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 83.22㎡ ~ 85.29㎡ | 土地面積 | 109.62㎡ ~ 109.66㎡ |
住所 | 東京都日野市東平山2丁目29-19 | ||
交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩19分 京王線「長沼」駅 徒歩14分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩17分 |
新築一戸建住宅
価格 | 3,880 万円 ・ 4,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2024年 2月予定 (建築中) |
建物面積 | 80.72㎡ | 土地面積 | 101.96㎡・103.07㎡ |
住所 | 東京都日野市大字日野5970-1 | ||
交通 |
中央線「日野」駅 徒歩19分 多摩都市モノレール「甲州街道」駅 徒歩22分
|
【外観】デザインにも配慮したお洒落な外観 サイディングの外壁は耐火性にも優れております