新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎八王子市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都日野市旭が丘5丁目 10-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
中央線 「豊田」駅
徒歩22分 八高線 「北八王子」駅 徒歩19分 |
||
価格 | 5,198万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 21.0帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.8帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / 洋室 4.8帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2024年 1月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | 68.98㎡ | セットバック | |
接道状況 | 角地 (北側 公道6.0m) (東側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / 日当たり良好 / 新婚さん向け / ファミリー向け / 仲介手数料無料 / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 日野市立旭が丘小学校(約417m / 徒歩6分)、日野市立日野第四中学校(約668m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1S建04170号 | 物件番号 | 80141315 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/12/01 4,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.57㎡ | 土地面積 | 143.76㎡ |
住所 | 東京都日野市南平2丁目 | ||
交通 |
京王線「南平」駅 徒歩9分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/08 5,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.37㎡ | 土地面積 | 166.24㎡ |
住所 | 東京都日野市大字石田430-22 | ||
交通 |
多摩都市モノレール「万願寺」駅 徒歩11分 京王線「高幡不動」駅 徒歩27分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/27 4,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.81㎡ | 土地面積 | 129.69㎡ |
住所 | 東京都日野市日野台2丁目22-3 | ||
交通 |
中央線「日野」駅 徒歩17分 八高線「小宮」駅 徒歩22分
|
新築一戸建住宅
価格 | 5,698 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2024年 1月予定 (建築中) |
建物面積 | 106.20㎡ | 土地面積 | 107.00㎡ |
住所 | 東京都日野市旭が丘2丁目11-8 | ||
交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩13分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩26分
|
新築一戸建住宅
価格 | 4,590 万円 ~ 5,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (建築中) |
建物面積 | 88.19㎡ ~ 96.63㎡ | 土地面積 | 103.08㎡ ~ 103.55㎡ |
住所 | 東京都日野市東豊田4丁目12-3 | ||
交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩15分 京王線「南平」駅 徒歩21分
|
【外観】建築前に地盤の強さを調べる地盤調査行い、結果に基づき、地耐力が弱ければ改良工事を行います