新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/10/06 5,299 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2025年 7月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 88.59㎡/26.79坪 |
| 土地面積/坪数 | 88.31㎡/26.71坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 19.2帖 1室 洋室 7.8帖 1室 洋室 5.6帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
仲介手数料無料 / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
販売中 3号棟
|
情報公開日:2025年11月10日 / 次回更新予定日:2025年11月24日 |
|
| 価格 | 値下げ:2025/10/06 4,999 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2025年 7月 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 87.76㎡/26.54坪 |
| 土地面積/坪数 | 88.51㎡/26.77坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 即時 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 17.2帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.3帖 1室 S(納戸) 5.0帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せください!

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都日野市神明3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「日野」駅
徒歩10分 多摩都市モノレール 「甲州街道」駅 徒歩24分 中央線 「豊田」駅 徒歩32分 |
||
| 価格 | 4,999万円 ・ 5,299万円 | 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 3LDK |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%・60%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 日野市立日野第七小学校(約259m / 徒歩4分)、日野市立大坂上中学校(約879m / 徒歩11分) | ||
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建11362号他 | 物件番号 | 96268964 |
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/10 4,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 78.24㎡ | 土地面積 | 100.02㎡ |
| 住所 | 東京都日野市日野本町4丁目12-6 | ||
| 交通 |
中央線「日野」駅 徒歩5分 多摩都市モノレール「甲州街道」駅 徒歩16分 中央線「立川」駅 徒歩37分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 4,680 万円 ~ 5,480 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 10月 (新築) |
| 建物面積 | 92.34㎡ ~ 103.27㎡ | 土地面積 | 125.04㎡ ~ 146.46㎡ |
| 住所 | 東京都日野市旭が丘5丁目14-3 | ||
| 交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩24分 八高線「北八王子」駅 徒歩21分 京王線「長沼」駅 徒歩27分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/09/17 5,190 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (新築) |
| 建物面積 | 86.94㎡ | 土地面積 | 104.50㎡ |
| 住所 | 東京都日野市多摩平3丁目14-11 | ||
| 交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩12分 八高線「北八王子」駅 徒歩22分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩29分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/11/08 4,599 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 92.46㎡ | 土地面積 | 115.98㎡ |
| 住所 | 東京都日野市平山6丁目7-11 | ||
| 交通 |
京王線「平山城址公園」駅 徒歩6分 京王線「長沼」駅 徒歩20分 京王線「南平」駅 徒歩23分 |
||
【外観】1号棟外観