新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

販売中 1号棟
|
情報公開日:2026年7月13日 / 次回更新予定日:2026年7月27日 |
|
| 価格 | 7,080 万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 9月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 103.50㎡/31.3坪 |
| 土地面積/坪数 | 110.08㎡/33.29坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.0帖 1室 洋室 6.8帖 1室 洋室 5.8帖 1室 S(納戸) 4.8帖 1室 S(納戸) 4.5帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有
販売中 2号棟
|
情報公開日:2026年7月13日 / 次回更新予定日:2026年7月27日 |
|
| 価格 | 6,680 万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 築年月 | 2026年 9月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.60㎡/30.43坪 |
| 土地面積/坪数 | 119.30㎡/36.08坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 20.7帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 5.5帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有
販売中 3号棟
|
情報公開日:2026年7月13日 / 次回更新予定日:2026年7月27日 |
|
| 価格 | 7,080 万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK+S(納戸) |
| 築年月 | 2026年 9月予定 |
| 階数 | 2階建 |
| 建物面積/坪数 | 100.60㎡/30.43坪 |
| 土地面積/坪数 | 110.07㎡/33.29坪 | 私道負担面積 |
| 土地の権利形態 | |
| 引渡し | 相談 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 間取り詳細 |
LDK 21.0帖 1室 洋室 7.2帖 1室 洋室 4.9帖 1室 洋室 4.4帖 1室 S(納戸) 6.0帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー /
有

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都日野市大坂上3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「日野」駅
徒歩8分 多摩都市モノレール 「甲州街道」駅 徒歩27分 |
||
| 価格 | 6,680万円 ~ 7,080万円 | ||
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ~ 4LDK | 建物面積 | 100.60㎡ ~ 103.50㎡ |
| 総戸数 | 販売戸数 | ||
| 建物構造 | 木造 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50%/ 100% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 110.07㎡ ~ 119.30㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 日野市立日野第七小学校(約546m / 徒歩7分)、日野市立大坂上中学校(約734m / 徒歩10分) | ||
| 建築確認番号 | 第TKK確済25-771号他 | 物件番号 | 102101408 |
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/05 6,999 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 106.61㎡ | 土地面積 | 106.79㎡ |
| 住所 | 東京都日野市旭が丘1丁目6-3 | ||
| 交通 |
中央線「豊田」駅 徒歩9分 京王線「平山城址公園」駅 徒歩20分 京王線「南平」駅 徒歩29分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/10 6,599 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 7月 (建築中) |
| 建物面積 | 97.71㎡ | 土地面積 | 123.76㎡ |
| 住所 | 東京都日野市大坂上2丁目16-3 | ||
| 交通 |
中央線「日野」駅 徒歩10分 多摩都市モノレール「甲州街道」駅 徒歩29分 八高線「小宮」駅 徒歩32分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/05 6,499 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) |
| 建物面積 | 108.79㎡ | 土地面積 | 159.06㎡ |
| 住所 | 東京都日野市万願寺1丁目8-1 | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール「万願寺」駅 徒歩5分 多摩都市モノレール「甲州街道」駅 徒歩17分 京王線「高幡不動」駅 徒歩22分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/07/13 6,580 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) |
| 建物面積 | 106.16㎡ | 土地面積 | 116.95㎡ |
| 住所 | 東京都日野市神明3丁目13-1 | ||
| 交通 |
中央線「日野」駅 徒歩12分 多摩都市モノレール「甲州街道」駅 徒歩24分 中央線「豊田」駅 徒歩32分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 5,699 万円 ~ 6,199 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2026年 6月 (建築中) |
| 建物面積 | 106.19㎡ ~ 108.06㎡ | 土地面積 | 136.29㎡ ~ 141.77㎡ |
| 住所 | 東京都日野市南平2丁目69-7 | ||
| 交通 |
京王線「南平」駅 徒歩11分 多摩都市モノレール「程久保」駅 徒歩21分 京王動物園線「多摩動物公園」駅 徒歩27分 |
||
【外観】