| 価格 |
4,890万円 | 交通 | 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都多摩市東寺方 540-8 |
| 建物面積/坪数 | 94.19㎡ / 28.49坪 | 土地面積/坪数 | 122.10㎡ / 36.93坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
4,890万円 | 交通 | 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩16分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都多摩市東寺方 540-8 |
| 建物面積/坪数 | 94.19㎡ / 28.49坪 | 土地面積/坪数 | 122.10㎡ / 36.93坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

多摩市東寺方戸建②:聖蹟桜ヶ丘駅にも近くて便利。生乾きの洗濯物をしっかり乾かしたい時でも、浴室乾燥機付きの物件であればすぐに乾燥できます。近年ニーズが高まっている浄水器つきの物件です。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産では、多摩市を中心に豊富な不動産情報をご用意しております。お引っ越しをお考えなら、お気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都多摩市東寺方 540-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「聖蹟桜ヶ丘」駅 徒歩16分 | ||
| 価格 | 4,890万円 | ||
| 間取り |
4LDK
|
建物面積 | 94.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 2015年 4月(築11年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 122.10㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年6月完成予定 | ||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「多摩市東寺方戸建②」:多摩市エリアの新居にピッタリ。奥様方にニーズが非常に高いのが浄水器です。洗濯物を干して乾かせる浴室乾燥機付きのお風呂場のある物件です。経済面でも手頃で嬉しい中古戸建てです。新生活のサポートを致します。不動産情報を求めるのであれば、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産のスタッフまでお気軽にお声かけください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 104817541 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】