新築一戸建住宅 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中 1号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 2,480 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年 10月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 79.48㎡/24.04坪 |
土地面積/坪数 | 100.00㎡/30.24坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 16.0帖 1室 洋室 7.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー /
有 、 空き台数:1台
販売中 2号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 値下げ:2023/10/13 2,880 万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
築年月 | 2023年 10月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 91.08㎡/27.55坪 |
土地面積/坪数 | 118.00㎡/35.69坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.1帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 6.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:1台
販売中 3号棟
情報公開日:2023年11月27日 / 次回更新予定日:2023年12月11日 |
|
価格 | 値下げ:2023/10/13 3,480 万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
築年月 | 2024年 1月予定 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 95.84㎡/28.99坪 |
土地面積/坪数 | 127.53㎡/38.57坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 15.0帖 1室 和室 4.5帖 1室 洋室 7.8帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 |
仲介手数料無料 / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス /
有 、 空き台数:2台
仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中の
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都あきる野市瀬戸岡 | ||
---|---|---|---|
交通 |
五日市線 「秋川」駅
徒歩17分 五日市線 「東秋留」駅 徒歩32分 青梅線 「福生」駅 バス14分 代田橋下車 徒歩4分 |
||
価格 | 2,480万円 ~ 3,480万円 | 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
総戸数 | 販売戸数 | ||
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | ※法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | あきる野市立多西小学校(約1,212m / 徒歩16分)、あきる野市立秋多中学校(約911m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1W建00756号他 | 物件番号 | 80184746 |
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.39㎡ | 土地面積 | 130.52㎡ |
住所 | 東京都あきる野市牛沼83-6 | ||
交通 |
五日市線「秋川」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 91.91㎡ | 土地面積 | 124.34㎡ |
住所 | 東京都あきる野市菅生820 | ||
交通 |
青梅線「福生」駅 五日市線「秋川」駅
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/28 2,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.57㎡ | 土地面積 | 157.28㎡ |
住所 | 東京都あきる野市伊奈1214-1 | ||
交通 |
五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩7分 五日市線「武蔵引田」駅 徒歩26分 五日市線「武蔵五日市」駅 徒歩31分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,700 万円 ・ 2,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) ・ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 93.15㎡・95.58㎡ | 土地面積 | 143.53㎡・163.95㎡ |
住所 | 東京都あきる野市油平 | ||
交通 |
五日市線「秋川」駅 徒歩7分 五日市線「武蔵引田」駅 徒歩28分 青梅線「福生」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,380 万円 ~ 2,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 88.46㎡ | 土地面積 | 112.25㎡ ~ 113.36㎡ |
住所 | 東京都あきる野市草花1901-50 | ||
交通 |
青梅線「羽村」駅
|
【外観】1号棟外観 デザインにも配慮したお洒落な外観です