新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎あきる野市の新築戸建ては仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都あきる野市伊奈 1022-9 | ||
---|---|---|---|
交通 |
五日市線 「武蔵増戸」駅
徒歩9分 五日市線 「武蔵引田」駅 徒歩28分 |
||
価格 | 3,130万円 | ||
間取り |
3LDK
LDK 18.2帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 12月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 法22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 日当たり良好 / 仲介手数料無料 / 室内洗濯機置場 / フローリング / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | あきる野市立増戸小学校(約446m / 徒歩6分)、あきる野市立増戸中学校(約312m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第23UDI1W建02096号 | 物件番号 | 80800920 |
情報公開日 | 2023年12月4日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,480 万円 ~ 3,480 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 79.48㎡ ~ 95.84㎡ | 土地面積 | 100.00㎡ ~ 127.53㎡ |
住所 | 東京都あきる野市瀬戸岡91-3 | ||
交通 |
五日市線「秋川」駅 徒歩17分 五日市線「東秋留」駅 徒歩32分 青梅線「福生」駅 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,980 万円 ~ 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 96.05㎡ | 土地面積 | 120.19㎡ ~ 121.89㎡ |
住所 | 東京都あきる野市二宮1133-47 | ||
交通 |
五日市線「東秋留」駅 徒歩3分 五日市線「熊川」駅 徒歩40分 五日市線「秋川」駅 徒歩34分 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,780 万円 ~ 3,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK ~ 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ ~ 106.11㎡ | 土地面積 | 132.73㎡ ~ 3780.00㎡ |
住所 | 東京都あきる野市舘谷31-1 | ||
交通 |
五日市線「武蔵五日市」駅 徒歩12分 五日市線「武蔵増戸」駅 徒歩29分
|
【外観】外壁に透湿防水シートを使用、雨水の浸入を防止し、壁内に溜まった湿気を外に逃がし耐久性を維持します