| 価格 |
5,099万円 | 交通 | 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都西東京市北町2丁目 15-21 |
| 建物面積/坪数 | 80.14㎡ / 24.24坪 | 土地面積/坪数 | 101.39㎡ / 30.67坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
5,099万円 | 交通 | 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都西東京市北町2丁目 15-21 |
| 建物面積/坪数 | 80.14㎡ / 24.24坪 | 土地面積/坪数 | 101.39㎡ / 30.67坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

101.39㎡(公簿)の面積を有する物件です。広々とした15帖以上のLDKのおかげで、日々の生活にゆとりが出ます。内装リフォーム済の物件です。追焚機能のある浴室のでお湯が冷めてしまっても安心ですね。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産では西東京市にある不動産情報をお探しいただけます。引っ越しを検討されているのであれば、お気軽にご連絡ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都西東京市北町2丁目 15-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線 「ひばりヶ丘」駅 徒歩18分 | ||
| 価格 | 5,099万円 | ||
| 間取り |
3LDK
|
建物面積 | 80.14㎡ |
| 築年月(築年数) | 2004年 1月(築22年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道5.0m 間口6.7m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積 | 101.39㎡ |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年5月 | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 追い焚き機能付の浴室です。80.14以上ある広いお部屋ですので、ぜひご検討ください。第一種低層住居専用地域は、将来的にも工場や大規模な商業施設が建つことがなく、住環境の変化も心配ありません。この中古一戸建は、リビングでゆっくりできる15帖以上のLDKです。西東京市でステキな生活を送るために、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産のスタッフが不動産探しをサポートさせていただきます。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 107873042 | ||
| 情報公開日 | 2026年9月30日 | 次回更新予定日 | 2026年10月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】