中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都大田区大森中2丁目 19-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線 「梅屋敷」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 1,290万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 管理費 | 7,000円 | |
修繕積立金 | 6,000円 | 築年月(築年数) | 1990年 8月(築34年) |
所在階/階数 | 3階 / 7階建 | 専有面積 | 17.25㎡ |
バルコニー面積 | 3.79㎡ | 主要採光面 | 南 |
間取り |
1K
洋室 5.7帖 / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理組合:有 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ1口 / エアコン / オートロック | ||
その他条件 | 組合活動協力金月:1,000円 | ||
備考 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95116389 |
情報公開日 | 2025年6月12日 | 次回更新予定日 | 2025年6月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】