アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
当社委任物件。帝京大学まで徒歩5分。明星大学・中央大学へのアクセスも良好です。毎月賃料449000円 利回り7.94%、現在満室稼働中です。大塚団地に属し、静かな住環境。周辺飲食店、買い物施設充実。野猿街道にすぐに出られます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都八王子市大塚 240-8 | ||
---|---|---|---|
交通 |
多摩都市モノレール 「中央大学・明星大学」駅
徒歩13分 京王線 「高幡不動」駅 バス13分 百草団地南下車 徒歩10分 小田急多摩線 「小田急多摩センター」駅 バス8分 大塚住宅下車 徒歩7分 |
||
価格 | 6,580万円 | 表面利回り | |
想定年間収入 | 築年月(築年数) | 2008年 1月(築15年) | |
階数 | 2階建 | ||
建物面積 | 154.62㎡ | 土地面積 | 194.90㎡ |
建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
土地の権利形態 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
接道状況 | 一方 (北側6.0m) | 私道負担面積 | |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 月額想定賃料449000円 公簿売買 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 79967562 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】木造2階建て8部屋のアパート