中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
オーナーチェンジ物件 浴室交換済みですので、今後のメンテナンス費用を抑えて家賃を得られます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都青梅市野上町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 青梅線 「河辺」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 499万円 | 表面利回り | 12.02% |
想定年間収入 | 59.9798万円 (4.9983万円/月) | 管理費 | 5,560円 |
修繕積立金 | 8,950円 | 築年月(築年数) | 1980年 7月(築43年) |
所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 専有面積 | 42.75㎡ |
バルコニー面積 | 4.05㎡ | 主要採光面 | 南 |
間取り |
2DK
DK 7.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地の権利形態 | |||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス / リフォーム / フローリング / バルコニー / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | 月額賃料50000円で賃貸中 | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 78919588 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】外壁がタイル張りのマンションです 見た目にも重厚感があります