マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

イチオシの土地面積232㎡(公簿)の土地です。立地する第一種住居地域は住居専用地域ではないため、住宅や商業施設、工場などが混在している市街地が多く見られる傾向にあります。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。駅まで徒歩15分でアクセス可能です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区元橋本町 5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜線 「橋本」駅
徒歩15分 相模線 「橋本」駅 徒歩15分 |
||
| 価格 | 7,500万円 | 表面利回り | |
| 想定年間収入 | 築年月(築年数) | 1988年 6月(築38年) | |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 237.60㎡ | 土地面積 | 232.00㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 二方 (南東側 私道3.3m 間口12.8m) (北西側1.9m 間口14.6m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 即時 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「ハウスブリッジ」のここがイチオシ。駅まで徒歩15分でアクセス可能です。土地面積は232㎡(公簿)です。買い物の際の道のりも楽になりやすい平坦地です。3,000㎡までの店舗や事務所、3,000㎡以下の運動施設などを建てることもできる第一種住居地域です。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105599178 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【その他】