アパート
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

土地面積は157.9㎡(実測)です。周辺の住民が日常の買い物をするためのお店やスーパーなどが多い近隣商業地域。徒歩2分の場所に駅のある物件です。庭の使いやすさや生活での利便性が高い平坦地の物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「淵野辺」駅 徒歩2分 | ||
| 価格 | 5,190万円 | 表面利回り | 6.71% |
| 想定年間収入 | 348.249万円 (29.0208万円/月) | 築年月(築年数) | 2011年 8月(築14年) |
| 階数 | |||
| 建物面積 | 土地面積 | 157.90㎡ | |
| 建ぺい率/容積率 | 80%/ 300% | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 立地している近隣商業地域は、大規模商業施設やショッピングモールだけでなく、小規模な工場を建てることもできる地域です。買い物のときの道のりで負担を最小限に抑えることができる平坦地の物件です。駅から徒歩2分圏内にある駅近物件です。こちらの土地面積は157.9㎡(実測)となっています。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105599170 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】物件の外観です