価格 |
4,880万円 | 交通 | 京王線 「仙川」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 所在地 | 東京都調布市緑ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
4,880万円 | 交通 | 京王線 「仙川」駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 103.00㎡ / 31.15坪 | 所在地 | 東京都調布市緑ケ丘1丁目 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都調布市緑ケ丘1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王線 「仙川」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 4,880万円 | 坪単価 | 156.66万円 |
土地面積 | 103.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 私道4.0m 間口8.0m) | ||
地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成工事規制区域/高度地区/第1種高度地区、日影規制、都市計画道路あり(東京外かく環状道路) | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 陽当り良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 95116309 | ||
情報公開日 | 2025年6月16日 | 次回更新予定日 | 2025年6月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月30日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 4,430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 109.04㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 32.98坪 | 坪単価 | 134.32万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 東京都調布市下石原1丁目46-7 | ||
交通 |
京王線「西調布」駅 徒歩8分 京王線「調布」駅 徒歩14分 京王線「飛田給」駅 徒歩17分 |