中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
事前に必ずお問い合わせください
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 東京都足立区保木間1丁目 16-2 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「竹ノ塚」駅
徒歩17分 つくばエクスプレス 「六町」駅 徒歩27分 東武伊勢崎線 「西新井」駅 徒歩30分 |
||
価格 | 2,680万円 | 管理費 | 9,135円 |
修繕積立金 | 14,780円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1983年 1月(築42年) |
専有面積 | 61.60㎡ | バルコニー面積 | 6.90㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK
LDK 12.2帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 5.1帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2025年4月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無、月額料金:13,000円(非課税) | ||
設備条件 | エレベーター / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / オープンハウス / 照明器具付き / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 95116436 |
情報公開日 | 2025年6月12日 | 次回更新予定日 | 2025年6月26日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月26日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 2,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1996年 11月 (築28年) |
専有面積 | 60.93㎡ | 階数 | 9階建 |
住所 | 東京都足立区保木間1丁目1-7 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「竹ノ塚」駅 徒歩19分
|
中古マンション
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2006年 7月 (築18年) |
専有面積 | 63.86㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 東京都足立区舎人5丁目13-26 | ||
交通 |
日暮里舎人ライナー「見沼代親水公園」駅 徒歩4分 日暮里舎人ライナー「舎人」駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー「舎人公園」駅 徒歩22分 |