中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◎リフォーム済みマンションは仲介手数料無料(0円)+ご成約特典として商品券プレゼント中のLIXIL不動産ショップ蓮美不動産にお任せください!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 東京都八王子市東浅川町 520 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京王高尾線 「狭間」駅
徒歩9分 中央線 「高尾」駅 徒歩15分 京王高尾線 「めじろ台」駅 徒歩17分 |
||
価格 | 3,380万円 | 管理費 | 12,970円 |
修繕積立金 | 10,590円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 2003年 3月(築20年) |
専有面積 | 70.34㎡ | バルコニー面積 | 12.40㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 12.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 5.0帖 1室 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2023年9月 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:レーベンコミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 空有、月額料金:400円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / ペット相談 / ペット飼育可 / リフォーム / 仲介手数料無料 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 浴室乾燥機 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 八王子市立散田小学校(約762m / 徒歩10分)、八王子市立陵南中学校(約386m / 徒歩5分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 80114993 |
情報公開日 | 2023年11月27日 | 次回更新予定日 | 2023年12月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月11日 | ||
取扱い会社 |
LIXIL不動産ショップ蓮美不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:火曜日水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/10/06 3,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 6月 (築24年) |
専有面積 | 62.15㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 東京都八王子市寺町21-4 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩9分 京王線「京王八王子」駅 徒歩16分 京王高尾線「京王片倉」駅 徒歩18分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/09/08 2,999 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1981年 11月 (築42年) |
専有面積 | 66.76㎡ | 階数 | 10階建 |
住所 | 東京都八王子市明神町4丁目6-6 | ||
交通 |
京王線「京王八王子」駅 徒歩2分 中央線「八王子」駅 徒歩6分
|
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/12/01 3,400 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1999年 3月 (築24年) |
専有面積 | 67.27㎡ | 階数 | 7階建 |
住所 | 東京都八王子市万町125-5 | ||
交通 |
中央線「八王子」駅 徒歩9分 京王線「京王八王子」駅 徒歩18分
|
中古マンション
価格 | 3,280 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1991年 4月 (築32年) |
専有面積 | 84.36㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 東京都八王子市追分町7-11 | ||
交通 |
中央線「西八王子」駅 徒歩9分 中央線「八王子」駅 徒歩28分 京王線「京王八王子」駅 徒歩29分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2023/11/05 3,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1998年 3月 (築25年) |
専有面積 | 76.32㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 東京都八王子市打越町1069-1 | ||
交通 |
京王高尾線「北野」駅 徒歩9分 京王線「長沼」駅 徒歩18分 横浜線「片倉」駅 徒歩23分 |
【外観】全244戸の大型マンション 共用施設も充実しております。