中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。


※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都八王子市八日町 2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
中央線 「八王子」駅
徒歩9分 京王線 「京王八王子」駅 徒歩13分 中央線 「西八王子」駅 バス9分 八日町一丁目(東京都)下車 徒歩2分 |
||
| 価格 | 4,080万円 | 管理費 | 9,598円 |
| 修繕積立金 | 14,300円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 2001年 5月(築24年) |
| 専有面積 | 70.57㎡ | バルコニー面積 | 15.30㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | |
| 間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 15.4帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / S(納戸) 4.5帖 1室 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:17,000円 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / フローリング / 両面バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 収納豊富 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 八王子市立第一小学校(約667m / 徒歩9分)、八王子市立第五中学校(約1,386m / 徒歩18分) | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 98784789 |
| 情報公開日 | 2025年11月3日 | 次回更新予定日 | 2025年11月17日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月17日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】