| 価格 |
2,790万円 | 交通 | 南武線 「西府」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都府中市本宿町1丁目 32-1 |
| 専有面積 | 68.31㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 4月 (築48年) |
中古マンション
| 価格 |
2,790万円 | 交通 | 南武線 「西府」駅 徒歩4分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都府中市本宿町1丁目 32-1 |
| 専有面積 | 68.31㎡ | 築年月(築年数) | 1978年 4月 (築48年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。住み心地がしっかりと考えられた中古マンションです。待つのが嫌いな方にはこちらの即引渡し可の物件をお勧めします。府中市エリアで生活を始めるのであれば、西府近くでお住まいをご検討してみませんか。その際はLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産を是非ご利用下さいませ。お問い合わせをお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都府中市本宿町1丁目 32-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 南武線 「西府」駅 徒歩4分 | ||
| 価格 | 2,790万円 | 管理費 | 9,600円 |
| 修繕積立金 | 16,700円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1978年 4月(築48年) |
| 専有面積 | 68.31㎡ | バルコニー面積 | 7.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年12月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:㈱東急コミュニティー | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | 組合費月:510円 | ||
| 備考 | 府中市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「府中サンライズヒル6号棟」はいかがでしょうか。専有面積は68.31㎡となっており広々とした空間で生活することができます。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。夢のマイホームを手に入れるなら、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産にお任せ下さい。こだわりやご要望などございましたらお電話又は、直接お尋ね下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107447461 |
| 情報公開日 | 2026年9月14日 | 次回更新予定日 | 2026年9月28日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年9月28日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
