| 価格 |
2,690万円 | 交通 | 青梅線 「昭島」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都昭島市つつじが丘2丁目 7-24 |
| 専有面積 | 70.52㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 2月 (築44年) |
中古マンション
| 価格 |
2,690万円 | 交通 | 青梅線 「昭島」駅 徒歩14分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都昭島市つつじが丘2丁目 7-24 |
| 専有面積 | 70.52㎡ | 築年月(築年数) | 1982年 2月 (築44年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「昭島つつじが丘ハイツ北24号棟」:昭島市エリアの新居にピッタリ。素敵な全居室収納スペースはとても利便性の良い設備です。中古マンションから駅まで徒歩14分の物件です。南向きの物件をお探しの方、コチラよりご覧ください。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産がお客様の住まい探しをサポート致します。こだわりの条件やご要望などがございましたら、ぜひお聞かせ下さい。ご連絡をお待ちしております。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都昭島市つつじが丘2丁目 7-24 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 青梅線 「昭島」駅 徒歩14分 | ||
| 価格 | 2,690万円 | 管理費 | 6,800円 |
| 修繕積立金 | 10,900円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1982年 2月(築44年) |
| 専有面積 | 70.52㎡ | バルコニー面積 | 12.70㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年7月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本総合住生活㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / 眺望良好 / フローリング / バルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 11階建てのイチオシの物件。システムキッチンなので、すっきりとした空間を演出する物件になります。専有面積は70.52㎡となっており広々とした空間で生活することができます。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産はお客様に安心して任せてもらえるよう、全力で努めさせていただきます。しっかりと住まい探しをサポートし、より快適な暮らしをしていただきたいと願っています。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 103909310 |
| 情報公開日 | 2026年6月1日 | 次回更新予定日 | 2026年6月15日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月15日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
