| 価格 |
3,990万円 | 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都調布市柴崎2丁目 13-3 |
| 専有面積 | 78.00㎡ | 築年月(築年数) | 1972年 9月 (築53年) |
中古マンション
| 価格 |
3,990万円 | 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩13分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都調布市柴崎2丁目 13-3 |
| 専有面積 | 78.00㎡ | 築年月(築年数) | 1972年 9月 (築53年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

ぜひ一度見ていただきたい、「つつじヶ丘ハイムA棟」です。15.47平米の広さのバルコニー面積となっています。駅まで徒歩13分でアクセス可能です。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産はお客様に安心して任せてもらえるよう、全力で努めさせていただきます。しっかりと住まい探しをサポートし、より快適な暮らしをしていただきたいと願っています。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都調布市柴崎2丁目 13-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線 「つつじヶ丘」駅 徒歩13分 | ||
| 価格 | 3,990万円 | 管理費 | 9,480円 |
| 修繕積立金 | 18,950円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 7階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 1972年 9月(築53年) |
| 専有面積 | 78.00㎡ | バルコニー面積 | 15.47㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年10月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:住商建物㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 温水洗浄便座 / ウォークインクロゼット | ||
| その他条件 | 組合費月:100円 | ||
| 備考 | バルコニーの広さは15.47平米です。多くの方に好評の、3LDKの物件情報はこちらです。駅まで歩いて13分ほどの物件です。友人が集まる場としてもぴったりな、15帖以上のLDKとなっております。信頼と実績を誇るLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産に住まい探しをお任せ下さい。調布市でお探しなら、こだわりやご要望などご連絡お待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105865100 |
| 情報公開日 | 2026年7月27日 | 次回更新予定日 | 2026年8月10日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年8月10日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
