| 価格 |
3,490万円 | 交通 | 中央線 「日野」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 東京都日野市大坂上2丁目 24-19 |
| 専有面積 | 61.30㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 9月 (築26年) |
中古マンション
| 価格 |
3,490万円 | 交通 | 中央線 「日野」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 2LDK | 所在地 | 東京都日野市大坂上2丁目 24-19 |
| 専有面積 | 61.30㎡ | 築年月(築年数) | 1999年 9月 (築26年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

素敵な2LDKをお探しの方は当社まで。専有面積61.3㎡以上あるので広々と使えます。システムキッチン付きの物件でカラーリングも統一できるため見た目に一体感が生まれ、美しいです。4.05平米の広さのバルコニー面積となっています。不動産のことでお悩みでしたら、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産へお気軽にお問い合わせ下さい。ご要望やご質問などあれば承ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都日野市大坂上2丁目 24-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「日野」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 3,490万円 | 管理費 | 13,500円 |
| 修繕積立金 | 20,600円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 築年月(築年数) | 1999年 9月(築26年) |
| 専有面積 | 61.30㎡ | バルコニー面積 | 4.05㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:巡回、 管理会社:森トラスト・レジデンシャルサービス㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「ルピナス日野壱番館」のここがイチオシ。4.05㎡のバルコニー面積の物件です。リノベーション済の中古マンションです。素敵なデザインでゆとりのある生活ができる2LDK。安心して過ごせるお住まいを、日野市にある日野周辺で検討してみませんか。住まいに関する事なら、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産までご連絡下さい。お待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105071758 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
