| 価格 |
4,690万円 | 交通 | 中央線 「国立」駅 バス11分 武蔵台学園下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都国分寺市内藤1丁目 5-48 |
| 専有面積 | 68.36㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築35年) |
お問い合わせはこちら
042-649-3547
中古マンション
| 価格 |
4,690万円 | 交通 | 中央線 「国立」駅 バス11分 武蔵台学園下車 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 東京都国分寺市内藤1丁目 5-48 |
| 専有面積 | 68.36㎡ | 築年月(築年数) | 1991年 10月 (築35年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新生活をはじめる方にお勧めな3LDKの物件があります。駅まで徒歩15分でアクセス可能です。追い焚き機能付の浴室です。お急ぎでお引っ越し先を探す際には、即引渡しができる物件が良いでしょう。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産は大切な住まい探しで失敗しないよう、しっかりとプロのスタッフがサポート致します。こだわりの条件やご要望などがあれば、ぜひお聞かせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都国分寺市内藤1丁目 5-48 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「国立」駅 バス11分 武蔵台学園下車 徒歩8分 | ||
| 価格 | 4,690万円 | 管理費 | 13,400円 |
| 修繕積立金 | 20,500円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 8階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1991年 10月(築35年) |
| 専有面積 | 68.36㎡ | バルコニー面積 | 0.00㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 北西 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年9月 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理会社:日本ハウズイング株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | 陽当り良好 / リフォーム / 眺望良好 / バルコニー / 出窓 / 2面バルコニー / 駐輪場 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / オートロック | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「ロイヤル多摩蘭坂ハイツ」のここがイチオシ。立地している近隣商業地域は、まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てることのできる地域です。綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産は国分寺市に詳しい不動産会社です。不動産の購入をご検討しているなら、当社にお問い合わせ下さい。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107872999 |
| 情報公開日 | 2026年9月30日 | 次回更新予定日 | 2026年10月14日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月14日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【間取り】