| 価格 |
4,790万円 | 交通 | 横浜線 「矢部」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部新町 3-27 |
| 専有面積 | 75.49㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 11月 (築21年) |
中古マンション
| 価格 |
4,790万円 | 交通 | 横浜線 「矢部」駅 徒歩1分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部新町 3-27 |
| 専有面積 | 75.49㎡ | 築年月(築年数) | 2004年 11月 (築21年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

「ワンズシティ」のここがイチオシ。3口コンロが付いているので、料理をたくさん作りたい時でも同時に進めることができて時短になります。3LDKの物件です。駅から徒歩1分の所にある物件です。不動産のことでお悩みでしたら、LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産へお気軽にお問い合わせ下さい。ご要望やご質問などあれば承ります。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部新町 3-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜線 「矢部」駅 徒歩1分 | ||
| 価格 | 4,790万円 | 管理費 | 10,190円 |
| 修繕積立金 | 13,440円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 15階建 | 築年月(築年数) | 2004年 11月(築21年) |
| 専有面積 | 75.49㎡ | バルコニー面積 | 11.62㎡ |
| 建物構造 | その他 | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年11月完成予定 | ||
| 引渡し | 即時 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理会社:三菱地所コミュニティ㈱ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / ペット相談 / 陽当り良好 / リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 温水洗浄便座 | ||
| その他条件 | インターネット利用料月:990円 | ||
| 備考 | 矢部駅周辺への引っ越しをお考えなら「ワンズシティ」。多くの方に好評の、駅から徒歩1分に位置する物件です。システムキッチン付きの物件です。11.62平米の広さのバルコニー面積となっています。信頼と実績を誇るLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産に住まい探しをお任せ下さい。相模原市中央区でお探しなら、こだわりやご要望などご連絡お待ちしております。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 107558559 |
| 情報公開日 | 2026年9月18日 | 次回更新予定日 | 2026年10月2日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年10月2日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
