一戸建
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 神奈川県横浜市南区六ツ川4丁目 1138-13 | ||
---|---|---|---|
交通 |
横須賀線 「東戸塚」駅
徒歩31分 バス7分 六ツ川四丁目下車 徒歩5分 京急本線 「弘明寺」駅 徒歩36分 バス7分 六ツ川四丁目下車 徒歩5分 ブルーライン 「上永谷」駅 徒歩38分 |
||
賃料 | 9.8万円 | 管理費 | |
敷金/保証金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 / 1ヶ月 | 敷引/償却 | - / - |
敷金積み増し | |||
更新料 | 1ヶ月 | 更新事務手数料 | |
権利金 | 雑費 | ||
所在階/階数 | / 2階建 | 専有面積 | 97.50㎡ |
間取り |
4DK
DK 14.1帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.9帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
主要採光面 | 建物構造 | 木造 | |
築年月(築年数) | 1970年 8月(築54年) | 契約期間 | 2年 |
総戸数 | |||
入居可能日 | 即時 | 現況 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介 | 特優賃 | |
保険 | 保険加入義務:有、保険名:借家人賠償保険、保険料:20000円、保険期間:2年 | ||
保証会社 | 保証加入義務:必加入、保証会社名:日本賃貸保証 | ||
駐車場 | 無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / 駐輪場 / 洗濯機置場有 / IHクッキングヒーター / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 収納豊富 | ||
その他条件 | 24時間安心サポート:1,000円(月額) | ||
備考 | |||
物件番号 | 94446395 | ||
情報公開日 | 2025年6月15日 | 次回更新予定日 | 2025年6月29日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月29日 | ||
取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】プライバシー性の高い2階玄関。敷地内に自転車の駐輪も可能です。