| 価格 |
3,800万円 | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築37年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川町 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩30分 |
| 建物面積/坪数 | 181.50㎡ / 54.9坪 | 土地面積/坪数 | 230.06㎡ / 69.59坪 |
倉庫
| 価格 |
3,800万円 | 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築37年) |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市川町 | 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩30分 |
| 建物面積/坪数 | 181.50㎡ / 54.9坪 | 土地面積/坪数 | 230.06㎡ / 69.59坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。立地する準工業地域は、工業地域の一種ではあるが、環境の悪化をもたらす恐れのない工場の建設を推進する地域。目立ちやすい角地なので、安心して生活をおくることができます。230.06㎡(公簿)の土地面積の物件です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都八王子市川町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「西八王子」駅 徒歩30分 | ||
| 価格 | 3,800万円 | ||
| 築年月(築年数) | 1989年 3月(築37年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | 13.20㎡ | セットバック | |
| 建物面積 | 181.50㎡ | 土地面積 | 230.06㎡ |
| 接道状況 | 角地 (北側 公道4.0m) (西側 私道6.0m) | ||
| 建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 「八王子市売工場」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。防犯面も高くどなた様も安心できる角地です。立地する準工業地域は、中小企業の振興・育成等を目的に、住宅、学校、病院のほか、一般的な商業娯楽施設、危険性や環境悪化のおそれのない一定規模以下の工場などが建てられる地域です。土地面積は230.06㎡(公簿)あります。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 建築確認番号 | 物件番号 | 105581865 | |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】きれいな外観です