ビル
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

八王子市近辺での新居ならご好評の物件「八王子市 1棟オフィスビル」はいかがでしょうか。土地面積は264.9㎡(公簿)でございます。一定の病院や老人福祉センターなどの医療福祉施設、さらに小規模な店舗や飲食店などの建設が可能な第一種中高層住居専用地域。工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすい平坦地です。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都八王子市暁町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「八王子」駅 徒歩28分 | ||
| 価格 | 5,380万円 | 表面利回り | 10.48% |
| 想定年間収入 | 563.824万円 (46.9853万円/月) | 築年月(築年数) | 1993年 11月(築32年) |
| 階数 | 3階建 | ||
| 建物面積 | 476.70㎡ | 土地面積 | 264.90㎡ |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 土地の権利形態 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建築確認番号 | 国土法届出 | 不要 | |
| 接道状況 | 一方 (北西側 間口4.9m) | 私道負担面積 | |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | |||
| その他条件 | |||
| 備考 | 八王子市近辺での新居ならご好評の物件「八王子市 1棟オフィスビル」はいかがでしょうか。立地する第一種中高層住居専用地域は、主にマンションが立ち並ぶ住むことを目的とする住居専用地域です。通勤や通学のときの道のりが楽になりやすい平坦地です。264.9㎡(公簿)の土地面積の物件です。 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105581868 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】外観もきれいです