売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
横浜線 「淵野辺」駅
徒歩17分 横浜線 「矢部」駅 徒歩23分 小田急小田原線 「町田」駅 バス23分 山王下(相模原市)下車 徒歩9分 |
||
| 価格 | 3,210万円 | 坪単価 | 84.47万円 |
| 土地面積 | 125.63㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m 間口8.3m) | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 土地の権利形態 | 開発面積 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
| その他法令上の制限 | 景観法/宅地造成及び特定盛土等規制法/都市再生特別地区/特定都市河川浸水被害対策法、重要土地等調査法、生物多様性増進活動促進法 | ||
| 国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
| その他条件 | R8固定資産税年:4万9,254円 | ||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 105599181 | ||
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

売地
| 価格 | 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 111.40㎡ | 建築条件 | 無 |
| 土地坪数 | 33.69坪 | 坪単価 | 82.52万円 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 住所 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目 | ||
| 交通 |
横浜線「淵野辺」駅 徒歩17分 横浜線「矢部」駅 徒歩23分 小田急小田原線「町田」駅 |
||
【外観】前面道路側