中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

新着情報:グランレガーロの空室情報ならコチラ。駅から物件まで徒歩7分です。専有面積92.46平方メートルですので快適な生活ができます。空き巣対策には、防犯カメラが役に立ちます。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産は大切な住まい探しで失敗しないよう、しっかりとプロのスタッフがサポート致します。こだわりの条件やご要望などがあれば、ぜひお聞かせ下さい。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘5丁目 7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京王相模原線 「多摩境」駅
徒歩7分 横浜線 「橋本」駅 徒歩29分 相模線 「橋本」駅 徒歩29分 |
||
| 価格 | 5,190万円 | 管理費 | 20,530円 |
| 修繕積立金 | 13,410円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 16階建 | 築年月(築年数) | 2003年 1月(築23年) |
| 専有面積 | 92.46㎡ | バルコニー面積 | 16.40㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 西 |
| 間取り |
4LDK
|
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2026年8月完成予定 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有、 管理会社:ナイスコミュニティー株式会社 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有、月額料金:3,500円(非課税) | ||
| 設備条件 | 閑静な住宅地 / キッズルーム / エレベーター / 外観タイル張り / 宅配ボックス / 防犯カメラ / 24時間有人管理 / ペット相談 / リノベーション / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 駐輪場 / バイク置場あり / システムキッチン / 対面式キッチン / ディスポーザー / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / トランクルーム / 収納豊富 / CS / BS / CATV / インターネット対応 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
| その他条件 | CATV使用料月:330円 | ||
| 備考 | 「グランレガーロ」:町田市エリアの新居にピッタリ。92.46㎡の専有面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。16.4㎡のバルコニー付き物件です。町田市エリアでお住まいをお求めなら、多摩境近くはいかがでしょうか。お住まい探しの事ならLIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産までお尋ねください。 | ||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 105338166 |
| 情報公開日 | 2026年7月13日 | 次回更新予定日 | 2026年7月27日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年7月27日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日・火曜(不定期)
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||
