| 価格 |
2,990万円 | 交通 | 中央線 「高尾」駅 バス6分 元八二丁目下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市元八王子町2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 97.71㎡ / 29.55坪 | 土地面積/坪数 | 151.77㎡ / 45.91坪 |
中古一戸建住宅
| 価格 |
2,990万円 | 交通 | 中央線 「高尾」駅 バス6分 元八二丁目下車 徒歩3分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 所在地 | 東京都八王子市元八王子町2丁目 |
| 建物面積/坪数 | 97.71㎡ / 29.55坪 | 土地面積/坪数 | 151.77㎡ / 45.91坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

八王子市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「八王子市元八王子町2丁目☆築浅一戸建」はいかがでしょうか。システムキッチン付きの物件です。建物面積97.71平米で広々している物件です。2017年11月築の物件です。LIXIL不動産ショップ八王子住まいる不動産が不動産購入をサポート致します。不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 東京都八王子市元八王子町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 中央線 「高尾」駅 バス6分 元八二丁目下車 徒歩3分 | ||
| 価格 | 2,990万円 | ||
| 間取り |
4LDK
LDK 14.7帖 / 和室 4.5帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 7.0帖 / 6.0帖 / |
||
| 築年月(築年数) | 2017年 11月(築8年) | 主要採光面 | |
| 建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 私道負担面積 | セットバック | ||
| 接道状況 | |||
| 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% | 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他法令上の制限 | |||
| 国土法届出 | 取引態様 | 仲介 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
| リフォーム | |||
| 駐車場 | 有 | ||
| 設備条件 | システムキッチン / 追焚機能浴室 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ディンプルキー | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 物件番号 | 95858079 | ||
| 情報公開日 | 2026年2月2日 | 次回更新予定日 | 2026年2月16日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年2月16日 | ||
| 取扱い会社 |
株式会社八王子住まいる不動産 〒192-0046 東京都八王子市明神町2丁目21-13錦せいビル 101 東京都知事(1)第108239号 全日本不動産保証協会 |
||
042-649-3547
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

新築一戸建住宅
| 価格 | 2,190 万円 ~ 2,490 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 8月 (新築) |
| 建物面積 | 93.98㎡ ~ 97.19㎡ | 土地面積 | 135.09㎡ ~ 135.14㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市川口町2129-9 | ||
| 交通 |
中央線「西八王子」駅
|
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2025/05/26 3,280 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 6月 (新築) |
| 建物面積 | 98.32㎡ | 土地面積 | 135.67㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市中山800-6 | ||
| 交通 |
京王線「北野」駅 横浜線「八王子みなみ野」駅 京王線「長沼」駅 徒歩36分 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 |
値下げ:2026/01/19 2,780 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 92.34㎡ | 土地面積 | 115.73㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市泉町1911-157 | ||
| 交通 |
中央線「西八王子」駅 中央線「八王子」駅 京王線「京王八王子」駅 |
||
新築一戸建住宅
| 価格 | 2,680 万円 ~ 2,980 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK ~ 4LDK+S(納戸) | 築年月(築年数) | 2025年 9月 (新築) |
| 建物面積 | 94.77㎡ ~ 100.50㎡ | 土地面積 | 128.05㎡ ~ 152.00㎡ |
| 住所 | 東京都八王子市下恩方町1549-3 | ||
| 交通 |
中央線「高尾」駅 中央線「西八王子」駅 京王高尾線「高尾山口」駅 |
||
【居間・リビング】